Sambata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Medie | ||||
Vlad Alexandra | |||||||||||||||
GPS | Fantana nr. 1/A | 46.796637,22.203863 | |||||||||||||
Arteziana nr.2 | 46.796938,22.203841 | ||||||||||||||
Pasarela V.Topa | 46.792421,22.20427 | ||||||||||||||
Locarlizare | Fantana nr. 1/A | ||||||||||||||
Arteziana | |||||||||||||||
V.Topa | |||||||||||||||
pH | Fantana nr. 1/A | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.91 | |||
Arteziana nr.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.05 | 8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.27 | ||||
V.Topa | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.75 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.66 | ||||
σ | Fantana nr. 1/A | 1270 | 1190 | 1210 | 1160 | 1180 | 1160 | 1290 | 1180 | 1180 | 1180 | 1200 | |||
(μS/cm) | Arteziana nr.2 | 580 | 570 | 570 | 570 | 575 | 580 | 590 | 590 | 590 | 570 | 578.5 | |||
Pasarela V.Topa | 500 | 490 | 495 | 490 | 490 | 510 | 430 | 430 | 420 | 480 | 473.5 | ||||
TDS | Fantana | 620 | 590 | 590 | 570 | 580 | 570 | 620 | 580 | 580 | 580 | 588 | |||
(mg/L) | Arteziana nr.2 | 280 | 280 | 280 | 270 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 280 | 282 | |||
Pasarela V.Topa | 240 | 240 | 230 | 240 | 240 | 250 | 200 | 200 | 210 | 230 | 228 | ||||
t | Fantana nr. 1/A | 17.1 | 18.4 | 17.9 | 12.1 | 15.6 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 16.97 | |||
(°C) | Arteziana nr.2 | 18.1 | 18.4 | 17.4 | 12.2 | 16 | 17.5 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 18.1 | 17.26 | |||
Pasarela V.Topa | 16.6 | 15.8 | 12.1 | 15.8 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 17.7 | 18 | 17.7 | 16.63 |
marți, 20 martie 2012
Tabel prelevari ape
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu